Company Overview
| Company Name | Marubeni IT Solutions Inc. |
|---|---|
| Founded | April 1, 2014 |
| Founding Capital | 410 million yen |
| Business Operations | Planning and design of information and communication systems. Software development and sales. |
| Employees | 396 (as of April 1, 2024) |
| Shareholders | Marubeni I-DIGIO Holdings Co., Ltd.: 80%, |
| Principal Bank | Mizuho Bank, Ltd. |
Directors
| President & CEO | Takashi Ikeda |
|---|---|
| Director | Takuto Sudou |
| Director | Koji Tokuda |
| Director | Yoshihiro Sato |
| Director | Koichiro Kittaka |
| Director | Hidehiko Wakita |
| Director | Akihiro Kamei |
| Corporate Auditor | Miwako Hanada |
| Corporate Auditor | Daishi Sakakihara |
| Managing Executive Officer | Shigehiro Okuyama |
| Executive Officer | Yugo Inamura |
| Executive Officer | Yoji Ueno |
History
| April 2014 | System development and enhancement businesses separated from Marubeni Information Systems Co., Ltd., and Marubeni IT Solutions Inc. founded with investment from Marubeni Corporation. |
|---|---|
| April 2014 | The company became a joint venture of Marubeni Corporation,
Marubeni Information Systems Co., Ltd. and Nomura Research Institute,Ltd. through third party allocation of new shares. |
| April 2023 | The Company became a member of Marubeni I-DIGIO Holdings Group by share transfer from Marubeni Corporation and Marubeni Information Systems Co., Ltd. to Marubeni I-DIGIO Holdings Co., Ltd. |